| Attribute: | Earth |
|---|---|
| Min/Max ATK: | 1734/11221 |
| Min/Max HP: | 2222/15150 |
| Max Level: | 90 |
| Stars: | 5★ |
| Cost: | 16 |
| Growth Curve: | Linear |
| Command Cards: |
Active Skills
| Available from the start | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charisma B | ||||||||||
| เพิ่มพลังโจมตีให้กับทั้งปาตี้เป็นเวลา 3 เทิร์น | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Attack + | 9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% | 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% |
| Cooldown | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Unlocks after 1st Ascension | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Burst A | ||||||||||
| เพิ่มดาเมจการ์ดบัสเตอร์ให้กับตัวเอง 1 เทิร์น. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Buster + | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| Cooldown | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Unlocks after 3rd Ascension | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instinct A | ||||||||||
| เสกดาวคริจำนวนหนึ่ง | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stars + | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Cooldown | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
ของที่ใช้ในการพัฒนาร่าง
Edit
| n° | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | QP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Saber Piece x5 | 100,000 | |||
| 2nd | Dragon Fang x18 | Saber Piece x12 | 300,000 | ||
| 3rd | Phoenix Plume x4 | Hero's Proof x29 | Saber Monument x5 | 1,000,000 | |
| 4th | Phoenix Plume x8 | Dragon's Reverse Scale x5 | Saber Monument x12 | 3,000,000 |
ของที่ใช้ในการอัพสกิล
Edit
| n° | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | QP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Shining Gem of Swords x5 | 200,000 | |||
| 2nd | Shining Gem of Swords x12 | 400,000 | |||
| 3rd | Magic Gem of Swords x5 | 1,200,000 | |||
| 4th | Magic Gem of Swords x12 | Hero's Proof x15 | 1,000,000 | ||
| 5th | Secret Gem of Swords x5 | Hero's Proof x29 | 4,000,000 | ||
| 6th | Secret Gem of Swords x12 | Dragon Fang x12 | 5,000,000 | ||
| 7th | Dragon Fang x24 | Talon of Chaos x4 | 10,000,000 | ||
| 8th | Talon of Chaos x11 | Dragon's Reverse Scale x10 | 12,000,000 | ||
| 9th | Crystallized Lore x1 | 20,000,000 |




ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น